Productdetails:
|
Inlaatspanning: | 180 V tot 1000 V | Uitgangsspanning: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 158.8A-208.9A | Uitgangsfrequentie: | 50/60 Hz; 45~55 Hz/55-65 Hz |
Uitvoertype: | Drie fasen | Grootte: | 970*640*345 mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | 980,8% |
Certificaat: | CE,IEC 62116,IEC 61727 | Garantie: | 5 jaar / 10 jaar |
Gewicht: | 84kg | Nominaal vermogen: | 100-125 kW |
Max. Gelijkstroomspanning: | 1100V | MPP-trackers: | 10 |
Communicatie: | WIFI/RS485 | Beschermingsniveau: | IP66 |
Afbeelding: | LED/WiFi + APP | AC/DC schommelingsbescherming: | Type II/Type II |
Strengdetectie: | - Ja, dat klopt. | ||
Markeren: | Inverter voor zonnepanelen voor thuisgebruik,hoog efficiënte zonne-energie-omvormers |
Gegevensblad | Max 100KTL3-X2 LV | Max 110KTL3-X2 LV | Max 120KTL3-X2LV | Max 125KTL3-X2 LV | ||||
Invoergegevens (DC) | ||||||||
Max. gelijkstroomspanning | 1100 V | |||||||
Startspanning | 195 V | |||||||
Nominale spanning | 600 V | |||||||
MPP-spanningsbereik | 180 V tot 1000 V | |||||||
MPP-trackers | 8 | |||||||
Aantal PV-strings per MPP-tracker | 2 | |||||||
Max. invoerstroom per MPP-tracker | 45A | |||||||
Max. kortsluitingstroom per MPP-tracker | 56.5A | |||||||
Uitgangsgegevens (AC) | ||||||||
Nominaal vermogen wisselstroom | 100000W | 110000 W | 120000 W | 125000W | ||||
Max. schijnbaar wisselstroomvermogen | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA | ||||
Nominale wisselspanning (bereik*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
Frequentie van het wisselstroomnet (bereik*) | 50/60 Hz ((45~55 Hz/55-65 Hz) | |||||||
Max. uitgangsstroom | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
Verstelbare vermogensfactor | 0.8 leidend...0.8vertraging | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
AC-netverbindingstype | 3W/N/PE | |||||||
Efficiëntie | ||||||||
Max.efficiëntie | 980,8% | |||||||
Europese efficiëntie | 980,4% | |||||||
MPPT-efficiëntie | 990,9% | |||||||
Beschermingsmiddelen | ||||||||
Gelijkstroom omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||
DC-schakelaar | - Ja, dat klopt. | |||||||
AC/DC-overspanningsbescherming | Type II / Type II | |||||||
Bewaking van isolatieweerstand | - Ja, dat klopt. | |||||||
AC-kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||
Monitoring van grondfouten | - Ja, dat klopt. | |||||||
Strengdetectie | - Ja, dat klopt. | |||||||
Anti-PID-functie | Facultatief | |||||||
Arc fault detection (AFCI) | Facultatief | |||||||
Algemene gegevens | ||||||||
Afmetingen (W / H / D) | 970/640/345 mm | |||||||
Gewicht | 84 kg | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 30 °C... + 60 °C | |||||||
Energieverbruik's nachts | < 1W | |||||||
Topologie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||
Koeling | Slimme luchtkoeling | |||||||
Beschermingsniveau | IP66 | |||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 100% | |||||||
Hoogte | 4000 meter | |||||||
DC-aansluiting | H4/MC4 (max.6 mm2) | |||||||
AC-aansluiting | OT-terminal (maximaal 240 mm2) | |||||||
Afbeelding | LED/WIFI+APP | |||||||
Interfaces: RS485, USB, PLC GPRS/4G/WiFi | Ja/Ja/Factieve/Factieve/Factieve/Factieve | |||||||
Garantie: 5 jaar / 10 jaar | Ja/facultatief |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688