Productdetails:
|
Inlaatspanning: | 120~500V | Uitgangsspanning: | 120/240 (split phase),240 (single phase) |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 20.8-41.7A | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
Uitvoertype: | Enige, gespleten fase | Grootte: | 460*225*760 mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | 98.2% |
Certificaat: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Garantie: | 10 jaar |
Gewicht: | 41kg | Productnaam: | Megarevo-omvormer |
Toepassing: | hybride zonnemachtssysteem | Beschermingsniveau: | IP65 |
Afbeelding: | LCD-scherm | Type batterij: | lithium / loodzuur |
Batterijspanning: | 48VDC | Werkshoogte: | 2,000m ((> 2.000 Derating) |
Koeling: | Gedwongen - lucht | ||
Markeren: | 8 kW zonne-omvormer,8 kW hybride zonne-energie-omvormer,6 kW zonne-inverter |
Technische specificatie | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
PV-strenginvoer | ||||||||
Max.vermogen ((kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
Max.DC-spanning (V) | 500 | |||||||
MPPT-spanningsbereik ((V) | 120 tot 500 | |||||||
Max.Invoerstroom van een enkel MPPT(A) | 14 | |||||||
MPPT-trackers | 4 | |||||||
Aantal strings per MPPT-tracker | 1 | |||||||
AC-uitgang | ||||||||
Nominaal uitgangsvermogen ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Max. schijnbaar vermogen ((kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
Nominale uitgangsstroom ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
AC-uitgangsspanning ((V) | 120/240 (split phase),240 (single phase) | |||||||
Frequentie (Hz) | 50/60 | |||||||
PF | 0.8achterstand-0.8voorsprong | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
AC-uitgangstopologie | Split phase, single phase | |||||||
Batterij | ||||||||
Batterijspanningsbereik ((V) | 40 tot 58 | |||||||
Max.oplaadspanning ((V) | 58 | |||||||
Max.lading/ontladingstroom ((A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 | ||||
Type batterij | Lithium/loodzuur | |||||||
Communicatie-interface | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | |||||||
EPS-output | ||||||||
Nominaal vermogen ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Nominale uitgangsspanning ((V) | 120/240 (split phase),240 (single phase) | |||||||
Nominale uitgangsstroom ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Nominale frequentie ((Hz) | 50/60 | |||||||
Automatische overstaptijd ((ms) | < 20 | |||||||
THDu | < 2% | |||||||
Overbelastingcapaciteit | 125%,60S/150%,1S | |||||||
Algemene gegevens | ||||||||
Max, efficiëntie | ≥ 98,2% | |||||||
Efficiëntie van de CEC | ≥ 97,2% | |||||||
Ingangsbescherming | IP65/NEMA3R | |||||||
Geluidsemissies (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 | ||||
Operatietemperatuur (°C) | -25 ‰ 60 (> 45 Derating) | |||||||
Koeling | Geforceerde lucht | |||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% ((niet-condenserend) | |||||||
Operatiehoogte (m) | 2,000 (> 2,000 Deratisering) | |||||||
Afmetingen W*D*H (mm) | 460*225*760 | |||||||
Nettogewicht (kg) | 41 | |||||||
Topologie | niet-geïsoleerd | |||||||
Eigenverbruik's nachts (W) | < 25 | |||||||
Display en communicatie | ||||||||
Afbeelding | LCD/touchscreen | |||||||
Interface: RS485/Wifi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | - Ja, dat klopt. | |||||||
Veiligheidsnormen | UL1741, CSAC22.2 nr.107.1:16,UL1998 | |||||||
EMC | FCC deel 15, klasse B | |||||||
Op het net | IEEE1547, CPUC regel 21, SRDV2.0,UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
DC ARC-fout | UL1699B |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688