Productdetails:
|
Grootte van de cel: | 210mmx210mm | Type: | Halfcel, bifaciaal, dubbelglas, N-type |
---|---|---|---|
Afmetingen van het paneel: | 2172x1303x33 mm | Panel-efficiëntie: | 210,9-22,8% |
Productnaam: | Trina N type TOPCon 620-645W | Toepassing: | Zonne-energiesysteem |
Zonnecellen: | N-type monokristallijn | Sleutelwoord: | Trina-zonnepanelen van klasse A |
Frame: | geanodiseerde aluminiumlegering | Sluitingskist: | IP68-kwaliteit |
Glas: | 2.0 mm/2.0 mm | Celtype: | 210 mm half gesneden cel |
Verbinding: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Encapsulantmateriaal: | POE/EVA |
Markeren: | 605w ja zonnepaneel,605w zonnepanelen van niveau 1,610w ja zonnepaneel |
Vervaardiging | ||||||||||||
Cellen | N-type monokristallijn | |||||||||||
Gewicht | 34.9kg (79,6 lb) | |||||||||||
Afmetingen | 2172×1303×33 mm (85.51×51.3×1.30 inch) | |||||||||||
Afmeting van de kabel | TUV: 4mm2 (0.006inches2)/UL: 12AWG | |||||||||||
Aantal cellen | 120 cellen | |||||||||||
Sluitingskist | IP68, 3 dioden | |||||||||||
Kabellengte | Portret: 350/280 mm ((13.78/11.02 inch) 2.0 mm (0,08 inch), Lengte kan worden aangepast | |||||||||||
Verpakkingsconfiguratie | Per pallet: 36 stuks Modules/per 40 ̊ container: 720 stuks | |||||||||||
Elektrische parameters bij STC | ||||||||||||
Maximaal nominale vermogen (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Maximaal vermogenspanning ((Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Maximaal vermogenstroom ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Opencircuitspanning ((Voc/V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Kortsluitingstroom ((Isc/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Module-efficiëntie [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Krachtvertrouwen | 0~+5W | |||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Isc [α_Isc] | +0,043%/°C | |||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Voc [β_Voc] | -0,26%/°C | |||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax [γ_Pmp] | -0,36%/°C | |||||||||||
STC | Bestraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM1.5 |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688