|
Productdetails:
|
Inlaatspanning: | 125~500Vdc | Uitgangsspanning: | 220/230Vac |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 40A | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz, 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
Uitvoertype: | Drie fasen | Grootte: | 330W*580H*232D mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | ≥ 99,9% |
Certificaat: | CEI, VDE, NRS, CEI | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 28/20,5 kg | Productnaam: | Deye zonne-inverter |
Toepassing: | hybride zonnemachtssysteem | Bescherming: | IP65 |
Type batterij: | Lead-acid of Li -Li-lon | Batterijspanningsbereik: | 40~60V |
MPPT-voltagewaaier (v): | 150-425 | MPP-trackers: | 2 |
Markeren: | ip65 hybride zonne-omvormer,ip65 hybride zonne-energie-omvormer |
Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU | |||
Invoergegevens van de batterij | ||||||
Type batterij | loodzuur of lithium-ion | |||||
Batterijspanningsbereik (V) | 40 tot en met 60 V | |||||
Max. Laadstroom (A) | 90A | 120A | 135A | |||
Max. Ontladingsstroom (A) | 90A | 120A | 135A | |||
Oplaadcurve | 3 Etapes / Evenwicht | |||||
Externe temperatuursensor | Facultatief | |||||
Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Eigen aanpassing aan BMS | |||||
Invoergegevens van PV-string | ||||||
Max. gelijkstroominvoervermogen (W) | 4680W | 6500 W | 7800W | |||
PV-invoerspanning (V) | 370 V (125 V tot 500 V) | |||||
MPPT-bereik (V) | 150 tot en met 425 V | |||||
Volledige DC-spanningsbereik | 300 tot en met 425 V | |||||
Startspanning (V) | 125 V | |||||
PV-invoerstroom (A) | 11A+11A | |||||
Aantal MPPT-trackers | 2 | |||||
Aantal snaren per MPPT-track | 1+1 | |||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||
Nominale AC-uitgang en UPS-vermogen (W) | 3600 W | 5000 W | 6000 | |||
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 3960W | 5500 W | 6600 | |||
Piekvermogen (buiten het net) | 2 keer het nominale vermogen, 10 S | |||||
AC-uitgangsstroom (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 | |||
Max. wisselstroom (A) | 18 | 25 | 40 | |||
Maximaal doorlaatvermogen van continue wisselstroom (A) | 35A | |||||
Vermogensfactor | 0.8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 | |||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (enkelfase) | |||||
Netwerktype | Eénfase | |||||
Stroomharmonische vervorming | THD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | |||||
Efficiëntie | ||||||
Max. efficiëntie | 97.60% | |||||
Euro-efficiëntie | 96.50% | |||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||
Bescherming | ||||||
Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | |||||
PV String Input Reverse Polarity bescherming | Geïntegreerd | |||||
Detectie van isolatieweerstand | Geïntegreerd | |||||
Residuele stroomcontrole-eenheid | Geïntegreerd | |||||
Uitgang boven stroombescherming | Geïntegreerd | |||||
Bescherming bij kortsluiting van de uitslag | Geïntegreerd | |||||
Uitgang tegen spanningsoverlast | Geïntegreerd | |||||
Overspanningsbescherming | DC type II / AC type II | |||||
Certificeringen en normen | ||||||
Reglementering van het net | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 | |||||
Veiligheidsregeling | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | |||||
EMC | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | |||||
Algemene gegevens | ||||||
Werktemperatuurbereik (°C) | -25°C tot 60°C, > 45°C Ontdooiing | |||||
Koeling | Slim koelen | |||||
Ruis (dB) | < 30 dB | |||||
Communicatie met het BMS | RS485; CAN | |||||
Gewicht (kg) | 20.5 | |||||
Grootte (mm) | 330W×580H×232D | |||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||
Installatiestijl | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||
Garantie | 5 jaar |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688