Productdetails:
|
Type batterij: | LiFePO4 | Afstand van het uitgangsvermogen: | 5 tot 10 kWh |
---|---|---|---|
Gewicht: | 60 kg | Systemen: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Type: | Alles-in-één | Communicatiepoort: | KAN, RS232, RS485 |
Beschermingsklasse: | IP65 | Netverbinding: | Hybride netwerken |
Productnaam: | Lifepo4-lithiumbatterij | Levenscyclus: | 5000 cycli |
Communicatie: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Acceptabel |
Garantie: | 5 jaar garantie | Seriewijze: | 16S1P |
Spanning: | 48V/51.2V | Standaardoplaadstroom: | Constante: 20A ((0,5C) |
Minimumcapaciteit: | 148Ah | ||
Markeren: | 200Ah Zonne-energieaccu,5Kwh zonne-energieaccu,5kwh lithium zonne-opslagbatterij |
Model | FT-wand-48100 | FT-wand-48200 |
Nominale capaciteit | 100Ah | 200Ah |
Nominale energie | 5120Wh | 10240Wh |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V |
Oplaadspanning | 58.4V | 58.4V |
Ontladingsspanning | 40 V | 40 V |
Cellen | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
Cellenreeks&Parallellen | 16S1P | 16S2P |
Laadstroom | 100A | 200A |
Ontladingsstroom | 100A | 200A |
Max. ontladingsstroom 10S | 200A | 400A |
Maximaal ontladingsvermogen | 5000 W | 10 kW |
Werktemperatuur | Laad: 0~50°C; ontlading: 20~60°C | Laad: 0~50°C; ontlading: 20~60°C |
6Leefduur | 6000 Tijd | 6000 Tijd |
IP-klasse | IP55 | IP55 |
Afmetingen | L675*W400*H165 mm | L715*W475*H55 mm |
Gewicht | 50 kg | 90 kg |
Certificaat | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688