Productdetails:
|
Batterijgrootte: | 18650 | Gewicht: | 12.5kg~30kg |
---|---|---|---|
De laadverhouding: | 98% | Het lozingspercentage: | 95% |
Tipe opslag: | Droog | Anodemateriaal: | LFP |
Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, bootjes, golfkarretjes, onderzeeërs, elektrische f | elektrische energie: | 200 Wh |
Spanning: | 12.8V accu voor huishoudelijke energie | OEM/ODM: | Geaccepteerd |
Bescherming: | Ingebouwde BMS | Levensduur: | >3000 maal de batterij voor huishoudelijke energie |
Waterdicht: | IP67 | BMS: | Ingebouwde batterij voor het thuisgebruik |
Markeren: | 200ah zonne-lithiumbatterie,200ah lithium zonne-opslagbatterij,bms zonne-lithiumbatterie |
LiFePO4-batterijpakket | ||||||||
Model | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
Nominale capaciteit | 50 Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | ||||
Nominale energie | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
Nominale spanning | 25.6V | |||||||
Oplaadspanning | 29.2V | |||||||
Ontladingsspanning | 22.4V | |||||||
Cellen | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
Cellenreeks&Parallellen | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
Laadstroom | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Ontladingsstroom | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Max. ontladingsstroom | 100A | 200A | 300A | 300A | ||||
Maximaal ontladingsvermogen | 1000 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W | ||||
Werktemperatuur | Opladen0~50°C;ontladen-20~60°C | |||||||
Levenscyclus | 5000 cycli | |||||||
IP-klasse | IP64 | |||||||
Afmetingen (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
Gewicht | 12 kg | 20 kg | 38 kg | 56 kg | ||||
Certificaat | CE, FCC, UN38.3, MSDS | |||||||
Garantie | 5 jaar | |||||||
Compatibel met 95% van de invertermerken |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688