Productdetails:
|
Inlaatspanning: | 125 tot 500 V | Uitgangsspanning: | 230/176~270V |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 13A | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
Uitvoertype: | Alleenstaande | Grootte: | 550*220*515 mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | 990,9% |
Certificaat: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 25 kg | Productnaam: | Megarevo-omvormer |
Toepassing: | hybride zonnemachtssysteem | Beschermingsniveau: | IP65 |
Communicatie-interface: | WIFI/RS485 | Afbeelding: | LCD-scherm |
Markeren: | 6 kW zonne-inverter,6 kW hybride zonne-energie-omvormer,ip65 zonne-omvormer |
Technische specificatie | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 | ||||||
PVstringinput | ||||||||||||
Max.vermogen ((kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Max.DC-spanning ((V) | 550 | |||||||||||
MPPTspanningsbereik ((V) | 125 tot 500 | |||||||||||
Max.inputstroom van één enkel MPPT ((A)) | 14 | |||||||||||
No. van de MPPT-trackers | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | |||||||||||
AUitvoer | ||||||||||||
Nominaal uitgangsvermogen ((kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Max.uitgangsstroom ((A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Netspanning/bereik ((V)) | 230/176~270 | |||||||||||
Frequentie ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Vermogensfactor | 0.99 leidend-0.99 achterblijvend | |||||||||||
THDi | < 3% | |||||||||||
ACgridtype | L+N+PE | |||||||||||
Batterij | ||||||||||||
Batterijspanningsbereik ((V) | 40 tot 58 | |||||||||||
Max.oplaadspanning ((V) | 58 | |||||||||||
Max.lading/ontladingstroom ((A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 | ||||||
Batterijtype | Lithium/loodzuur | |||||||||||
Communicatie-interface | KAN | |||||||||||
EPS-uitvoer | ||||||||||||
Nominaal vermogen ((kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Nominale uitgangsspanning ((V) | 230 | |||||||||||
Nominale uitslagstroom ((A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Nominale frequentie ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Automatische schakelaar overtijd (ms) | < 10 | |||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||
Overbelastingcapaciteit | 110%, 30S/120%, 10S/150%,0.02S | |||||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||||
Batterijlading/afvoerdoeltreffendheid | 0.95 | |||||||||||
DCmax.efficiëntie | 0.976 | |||||||||||
Europaefficiëntie | 0.97 | |||||||||||
MPPT-efficiëntie | 0.999 | |||||||||||
Ingangsbescherming | IP65 | |||||||||||
Ruisemissies ((dB) | < 35 | |||||||||||
Operatietemperatuur | -25°C-60°C (afkoeling bij 45°C) | |||||||||||
Koeling | Natuurlijke | |||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% ((niet-condenserend) | |||||||||||
Operatiehoogte ((m) | 2,000(>2,000 Verlaagde waarde) | |||||||||||
Afmetingen W*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||||||||
Nettogewicht ((kg) | 25 | |||||||||||
Topologie | niet-geïsoleerd | |||||||||||
Zelfconsumptie's nachts | 15 tot 25 | |||||||||||
Display en communicatie | ||||||||||||
Afbeelding | LCD | |||||||||||
Interface: RS485/Wifi/4G/ | Ja/Opt/Opt/Ja/Ja | |||||||||||
CAN/DRM | ||||||||||||
Veiligheidsnorm | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN62477-1 | |||||||||||
EMC | IEC/EN61000-6-1, IEC/EN61000-6-3 | |||||||||||
Op het net | Zuid-AfrikaNRS097-2-1:2017,UKG98,G99,EN50549-1 |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688