Productdetails:
|
Inlaatspanning: | 160~800Vdc | Uitgangsspanning: | 220/380, 230/400Vac |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 45A | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
Uitvoertype: | Drie fasen | Grootte: | 422/658/281 mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | ≥ 99,9% |
Certificaat: | CEI, VDE, NRS, CEI | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 45/33,6 kg | Productnaam: | Zonneomschakelaar |
Toepassing: | hybride zonnemachtssysteem | Type batterij: | Loodzuur of lithium-ion |
Bescherming: | IP65 | Omgevingstemperatuur: | -25~60℃ |
De Waaier van het batterijvoltage (v): | 40~60V | ||
Markeren: | IP65 zonne-inverter,ip65 hybride zonne-energie-omvormer |
Model | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 | |||
Invoergegevens van de batterij | ||||||
Type batterij | loodzuur of li-lon | |||||
Batterijspanningsbereik (V) | 40 tot en met 60 V | |||||
Max. Laadstroom (A) | 190A | 210A | 240A | |||
Max. Ontladingsstroom (A) | 190A | 210A | 240A | |||
Oplaadcurve | 3 Etapes / Evenwicht | |||||
Externe temperatuursensor | Facultatief | |||||
Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Eigen aanpassing aan BMS | |||||
Invoergegevens van PV-string | ||||||
Max. gelijkstroominvoervermogen (W) | 10400W | 13000W | 15600W | |||
Nominale PV-invoerspanning (V) | 550 V (150 V tot 800 V) | |||||
MPPT-bereik (V) | 200 V tot 650 V | |||||
Startspanning (V) | - 160 V | |||||
Volledige DC-spanningsbereik | 350 tot en met 650 | |||||
PV-invoerstroom (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Aantal MPPT-trackers | 2 | |||||
Aantal strings per MPPT-tracker | 1+1 | 2+1 | ||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||
Nominale AC-uitgang en UPS-vermogen (W) | 8000 W | 10000 W | 12000W | |||
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 8800W | 11000W | 12000W | |||
Piekvermogen (buiten het net) | 2 keer het nominale vermogen, 10 S | |||||
AC-uitgangsstroom (A) | 12A | 15A | 18A | |||
Max. wisselstroom (A) | 18A | 23A | 27A | |||
Maximaal doorlaatvermogen van continue wisselstroom (A) | 50A | |||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 230/400Vac (driefasig) | |||||
Netwerktype | Stroomharmonische vervorming | |||||
Stroomharmonische vervorming | THD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | |||||
Efficiëntie | ||||||
Max. efficiëntie | 97.60% | |||||
Euro-efficiëntie | 97.00% | |||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||
Bescherming | PV-invoer bliksembescherming, anti-eilandingsbescherming, PV-string-invoer omgekeerde polariteitsbescherming, isolatieweerstand Detectie, residuele stroommonitoringseenheid, uitslag over stroombescherming, uitslag kortsluitingsbescherming, uitslag over spanning Bescherming | |||||
Overspanningsbescherming | DC type II / AC type II | |||||
Certificeringen en normen | ||||||
Reglementering van het net | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |||||
Veiligheid EMC / norm | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | |||||
Algemene gegevens | ||||||
Werktemperatuurbereik (°C) | -25°C tot 60°C, > 45°C Ontdooiing | |||||
Koeling | Slim koelen | |||||
Ruis (dB) | < 30 dB | |||||
Communicatie met het BMS | RS485; CAN | |||||
Gewicht (kg) | 36.8 | |||||
Grootte (mm) | 422W × 658H × 281D | |||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||
Installatiestijl | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||
Garantie | 5 jaar |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688