Productdetails:
|
Grootte van de cel: | 166 mmx166 mm | Afmetingen van het paneel: | 2246x1197x2mm |
---|---|---|---|
Panel-efficiëntie: | 20.4% | Productnaam: | Flexibele zonnepanelen |
Type: | Flexibel | Sleutelwoord: | Flexiablezonnepaneel |
OEM-bestelling: | Ondersteuning | Max. vermogen: | 430W/520W |
Verbinding: | MC4 | ||
Markeren: | Mono PV-panelen van 520 W,520w flexibele zonnepanelen,Mono PV-panelen van 430 W |
Elektrische kenmerken | ||||
STC | GC-F2-520W | |||
Maximaal vermogen ((Pmax) | 520 | |||
Maximale vermogenspanning (Vmp) | 42.3 | |||
Maximaal vermogenstroom (Imp) | 12.31 | |||
Opencircuitspanning (Voc) | 49.5 | |||
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.56 | |||
Module-efficiëntie (%) | 19.3 | |||
Werktemperatuur | -40°C ∼85°C | |||
Maximale systeemspanning | 1500V gelijkstroom (IEC) | |||
Maximaal veiligheidspercentage in serie | 25A | |||
Toepassingscategorie | Klasse A | |||
Krachtvertrouwen | 0/+5 W | |||
STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM=1.5. De toleranties van Pmax,Vdc en Isc liggen binnen ± 5%. | ||||
NMOT | GC-F2-520W | |||
Maximaal vermogen ((Pmax) | 429.2 | |||
Maximale vermogenspanning (Vmp) | 41.8 | |||
Maximaal vermogenstroom (Imp) | 10.26 | |||
Opencircuitspanning (Voc) | 49.8 | |||
Kortsluitingstroom (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:Bestraalingssterkte 800W/m2, omgevingstemperatuur 20°C, AM = 1.5, Windsnelheid 1 m/s |
Mechanische kenmerken | ||||
Zonnecellen | Monokristallijn silicium ((182 mm halve cel) | |||
Aantal cellen | 144 (((12x12) | |||
Afmetingen van de module | 2246x1197x2 mm | |||
Gewicht | 80,6 kg | |||
Achterblad | Wit | |||
Frame | Zonder raam | |||
J-box | IP 68 beoordeeld | |||
Uitgangskabels | Kabel voor fotovoltaïsche technologie 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Verbinding | MC4 Compatibel |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688