|
Productdetails:
|
Grootte van de cel: | 166 mmx166 mm | Afmetingen van het paneel: | 2054*1080*2 mm |
---|---|---|---|
Panel-efficiëntie: | 20.4% | Productnaam: | Flexibele zonnepanelen |
Type: | Flexibel | Sleutelwoord: | Flexiablezonnepaneel |
OEM-bestelling: | Ondersteuning | Max. vermogen: | 430W/520W |
Verbinding: | MC4 | ||
Markeren: | Mono PV-panelen van 430 W,430w flexibele zonnepanelen,Mono PV-panelen van 520 W |
Elektrische kenmerken | ||||
STC | GC-F2-425W | GC-F2-430W | ||
Maximaal vermogen ((Pmax) | 425 | 430 | ||
Maximale vermogenspanning (Vmp) | 41.8 | 42 | ||
Maximaal vermogenstroom (Imp) | 10.17 | 10.24 | ||
Opencircuitspanning (Voc) | 49.6 | 49.8 | ||
Kortsluitingstroom (Isc) | 10.67 | 10.74 | ||
Module-efficiëntie (%) | 19.2 | 19.4 | ||
Werktemperatuur | -40°C ∼85°C | |||
Maximale systeemspanning | 1000V gelijkstroom (IEC) | |||
Maximaal veiligheidspercentage in serie | 20A | |||
Toepassingscategorie | Klasse A | |||
Krachtvertrouwen | 0/+5 W | |||
STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM=1.5. De toleranties van Pmax,Vdc en Isc liggen binnen ± 5%. | ||||
NMOT | GC-F2-425W | GC-F2-430W | ||
Maximaal vermogen ((Pmax) | 321.4 | 325.1 | ||
Maximale vermogenspanning (Vmp) | 38.6 | 38.8 | ||
Maximaal vermogenstroom (Imp) | 8.33 | 8.38 | ||
Opencircuitspanning (Voc) | 46.6 | 46.8 | ||
Kortsluitingstroom (Isc) | 8.64 | 8.69 | ||
NMOTL:Bestraalingssterkte 800W/m2, omgevingstemperatuur 20°C, AM = 1.5, Windsnelheid 1 m/s |
Mechanische kenmerken | ||||
Zonnecellen | Monokristallijn silicium ((166 mm halve cel) | |||
Aantal cellen | 144 (((12x12) | |||
Afmetingen van de module | 2054x1080x2 mm | |||
Gewicht | 7.2 kg | |||
Achterblad | Wit | |||
Frame | Zonder raam | |||
J-box | IP 68 beoordeeld | |||
Uitgangskabels | Kabel voor fotovoltaïsche technologie 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Verbinding | MC4 Compatibel |
Contactpersoon: Mr. Fang
Tel.: +86 18326666688